HARGA MOBIL SUZUKI BEKAS | ||
Car Type | Year | Price (Rp jt) |
Suzuki Aerio A/T | 2003 | 89.0 |
Suzuki Aerio A/T | 2004 | 95.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2004 | 105.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2005 | 110.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2006 | 115.0 |
Suzuki Aerio Facelift A/T | 2007 | 122.0 |
Suzuki Aerio Facelift M/T | 2004 | 100.0 |
Suzuki Aerio Facelift M/T | 2005 | 105.0 |
Suzuki Aerio Facelift M/T | 2006 | 110.0 |
Suzuki Aerio Facelift M/T | 2007 | 117.0 |
Suzuki Aerio M/T | 2003 | 87.0 |
Suzuki Aerio M/T | 2004 | 92.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2008 | 115.0 |
Suzuki APV Arena GX | 2007 | 120.0 |
Suzuki APV Arena GX | 2008 | 125.0 |
Suzuki APV Arena SGX | 2008 | 130.0 |
Suzuki APV GL | 2004 | 90.0 |
Suzuki APV GL | 2005 | 95.0 |
Suzuki APV GL | 2006 | 100.0 |
Suzuki APV GL | 2007 | 105.0 |
Suzuki APV GX | 2004 | 98.0 |
Suzuki APV GX | 2005 | 103.0 |
Suzuki APV GX | 2006 | 108.0 |
Suzuki APV GX | 2007 | 113.0 |
Suzuki APV GX A/T | 2006 | 110.0 |
Suzuki APV GX A/T | 2007 | 115.0 |
Suzuki Baleno 15i M/T | 2000 | 70.0 |
Suzuki Baleno 15i M/T | 2001 | 74.0 |
Suzuki Baleno 15i M/T | 2002 | 78.0 |
Suzuki Baleno 16i | 1996 | 58.0 |
Suzuki Baleno 16i | 1997 | 61.0 |
Suzuki Baleno 16i | 1998 | 64.0 |
Suzuki Baleno 16i | 1999 | 67.0 |
Suzuki Baleno A/T | 2000 | 70.0 |
Suzuki Baleno A/T | 2001 | 74.0 |
Suzuki Baleno A/T | 2002 | 78.0 |
Suzuki Baleno A/T | 2003 | 92.0 |
Suzuki Baleno A/T | 2004 | 97.0 |
Suzuki Baleno Facelift | 2004 | 98.0 |
Suzuki Baleno Facelift | 2005 | 103.0 |
Suzuki Baleno Facelift | 2006 | 108.0 |
Suzuki Baleno Facelift | 2004 | 100.0 |
Suzuki Baleno Facelift | 2005 | 105.0 |
Suzuki Baleno Facelift | 2006 | 110.0 |
Suzuki Baleno Next-G M/T | 2003 | 90.0 |
Suzuki Baleno Next-G M/T | 2004 | 95.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1995 | 64.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1996 | 68.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1997 | 72.0 |
Suzuki Escudo JLX | 1998 | 76.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 1997 | 75.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 1998 | 79.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 1999 | 82.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 2000 | 86.0 |
Suzuki Escudo Nomade | 2001 | 90.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2003 | 110.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2004 | 115.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2005 | 120.0 |
Suzuki Grand Escudo 1.6 | 2006 | 125.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 ABS M/T | 2003 | 110.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 ABS M/T | 2004 | 115.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 ABS M/T | 2005 | 120.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 ABS M/T | 2003 | 110.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 ABS M/T | 2004 | 115.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 ABS M/T | 2005 | 120.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 M/T | 2000 | 90.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 M/T | 2001 | 95.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 M/T | 2002 | 100.0 |
Suzuki Grand Escudo 20 M/T | 2003 | 105.0 |
Suzuki Grand Escudo A/T | 2000 | 90.0 |
Suzuki Grand Escudo A/T | 2001 | 95.0 |
Suzuki Grand Escudo A/T | 2002 | 100.0 |
Suzuki Grand Escudo A/T | 2003 | 105.0 |
Suzuki Grand Escudo A/T | 2003 | 115.0 |
Suzuki Grand Escudo A/T | 2004 | 120.0 |
Suzuki Grand Escudo A/T | 2005 | 125.0 |
Suzuki Grand Escudo XL-7 | 2003 | 110.0 |
Suzuki Grand Escudo XL-7 | 2004 | 120.0 |
Suzuki Grand Escudo XL-7 | 2005 | 130.0 |
Suzuki Grand Escudo XL-7 | 2006 | 140.0 |
Suzuki Grand Vitara A/T | 2006 | 195.0 |
Suzuki Grand Vitara A/T | 2007 | 205.0 |
Suzuki Grand Vitara A/T | 2008 | 225.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX M/T | 2006 | 190.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX M/T | 2007 | 200.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX M/T | 2008 | 225.0 |
Suzuki Grand Vitara JX M/T | 2006 | 180.0 |
Suzuki Grand Vitara JX M/T | 2007 | 190.0 |
Suzuki Grand Vitara JX M/T | 2008 | 205.0 |
Suzuki Karimun 10 Standar | 2000 | 63.0 |
Suzuki Karimun 10 Standar | 2001 | 66.0 |
Suzuki Karimun 10 Standar | 2002 | 69.0 |
Suzuki Karimun DX | 2003 | 71.0 |
Suzuki Karimun DX | 2004 | 73.0 |
Suzuki Karimun DX | 2005 | 77.0 |
Suzuki Karimun Estilo 11 RPM | 2007 | 93.0 |
Suzuki Karimun Estilo 11 RPM | 2008 | 98.0 |
Suzuki Karimun Estilo Non RPM | 2007 | 88.0 |
Suzuki Karimun GX | 2003 | 76.0 |
Suzuki Karimun GX | 2004 | 79.0 |
Suzuki Karimun GX | 2005 | 82.0 |
Suzuki Karimun GX | 2006 | 85.0 |
Suzuki Katana GX | 1999 | 45.0 |
Suzuki Katana GX | 2000 | 47.0 |
Suzuki Katana GX | 2001 | 49.0 |
Suzuki Katana GX | 2002 | 51.0 |
Suzuki Katana GX | 2003 | 54.0 |
Suzuki Katana GX | 2004 | 59.0 |
Suzuki Katana GX | 2005 | 62.0 |
Suzuki Katana GX | 2006 | 69.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 1997 | 69.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 1998 | 73.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 1999 | 76.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 2000 | 79.0 |
Suzuki Sidekick Drag One | 2001 | 82.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 1997 | 67.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 1998 | 70.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 1999 | 73.0 |
Suzuki Sidekick Standar | 2000 | 76.0 |
Suzuki Swift A/T | 2005 | 120.0 |
Suzuki Swift A/T | 2006 | 135.0 |
Suzuki Swift A/T | 2006 | 133.0 |
Suzuki Swift A/T | 2007 | 138.0 |
Suzuki Swift A/T | 2007 | 155.0 |
Suzuki Swift A/T | 2008 | 145.0 |
Suzuki Swift CBU M/T | 2005 | 125.0 |
Suzuki Swift CBU M/T | 2006 | 130.0 |
Suzuki Swift GL M/T | 2006 | 128.0 |
Suzuki Swift GL M/T | 2007 | 133.0 |
Suzuki Swift GT M/T | 2007 | 150.0 |
Suzuki Swift ST M/T | 2008 | 140.0 |
Suzuki SX4 A/T | 2007 | 173.0 |
Suzuki SX4 A/T | 2008 | 183.0 |
Suzuki SX4 M/T | 2007 | 163.0 |
Suzuki SX4 M/T | 2008 | 173.0 |
Suzuki SX4 X-Road A/T | 2008 | 165.0 |
Suzuki SX4 X-Road M/T | 2008 | 155.0 |
Jumat, 27 Agustus 2010
SUZUKI (Jkt Agusts 2010)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar